Přehled realizovaných zakázek
| Název zakázky | Počet jeřábů | BOZP dozor/ jiné služby | Datum realizace |
| ZOVO Chotíkov pro ČKD | 4 jeřábů + 9 mobilních jeřábů | PO ZZ | 2014 |
| OC Chodov Jih pro GEMO | 9 | PO ZZ | 2015 |
| City EPOQUE pro Kranimex | 6 | 2015 | |
| BD Tesla pro Kranimex | 3 | 2015 | |
| Five Smíchov pro Skanska | 2 | PO ZZ | 2015 |
| ČVUT Dejvice pro VCES, Hochtief | 4 | 2016 | |
| Lovochemie pro INGSTEEL | 2 | BOZP dozor | 2016 |
| BD Vidoule pro Skanska | 2 | PO ZZ | 2016 |
| Port Karolína A pro Skanska | 4 | PO ZZ | 2016 |
| Účov Praha SMP, Hochtief | 19 | BOZP dozor / PO ZZ | 2016 |
| Aspira pro VCES | 2 | BOZP dozor / PO ZZ | 2016 |
| Žebrák BLIZZARD pro Strabag | 2 | PO ZZ | 2017 |
| Port Karolína B pro Skanska | 4 | PO ZZ | 2017 |
| Visionary pro Skanska | 3 | PO ZZ | 2017 |
| Visionary II pro Skanska | 1 | PO ZZ | 2017 |
| Rezidence Waltrovka pro Skanska | 3 | PO ZZ | 2017 |
| NEXEN TIRE pro VCES | 8 jeřábů + 37 mobilních jeřábů | BOZP dozor / PO ZZ | 2017 |
| B.D. Jeremiášova pro VCES a.s | 3 | BOZP dozor / PO ZZ | 2018 |
| Green Point pro Hochtief | 1 | BOZP dozor / PO ZZ | 2018 |
| ČSOB – SHQ pro Hochtief | 5 | BOZP dozor / PO ZZ | 2018 |
| Churchill Square pro Skanska | 2 | PO ZZ | 2018 |
| Studio Praga pro Skanska | 3 | PO ZZ | 2018 |
| Zátiší Rokytka pro Skanska | 2 | PO ZZ | 2018 |
| Port Karolína D pro Skanska | 2 | PO ZZ | 2019 |
| Park View pro Skanska | 2 | PO ZZ | 2019 |
| SmíchoFF pro Hochtief | 2 | ANO/ PO ZZ | 2019 |
| Rezidence Waltrovka pro VCES C | 3 | ANO/ PO ZZ | 2019 |
| Rezidence Waltrovka pro VCES B | 2 | ANO/ PO ZZ | 2019 |
| Papíresnký stroj PS6 pro VCES | 4 | PO ZZ | 2019 |
